
> Base Projects
by Max
| Project | Category | Tier | Token | Description |
|---|---|---|---|---|
[AI][SocialFi] | <Tier 1> | $KAITO | Позволяет фармить дропы проектов через активность в Twitter. $10.8m fundraise | |
[AI] | <Tier 1> | $VIRTUAL | Инфраструктура для запуска AI агентов | |
[SocialFi] | <Tier 3> | $FRIEND | Покупка акций инфлов. Пирамида | |
[SocialFi] | <Tier 1> | — | Крупнейшая соц. сеть с кучей приложений внутри. $180m fundraise | |
[AI] | <Tier 3> | — | ИИ говорун | |
[AI] | <Tier 2> | $VVV | Осталось много незаклеймленных токенов, которые возможно перераспределят | |
[SocialFi] | <Tier 1> | — | Web3 Discord. TGE Q2 | |
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Верификация информации onchain. Backed by AllianceDAO | |
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Треки = активы, которые можно покупать. $25m fundraise | |
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Портфолио трекер, используется для копитрейдинга сделок. $1.4m fundraise | |
[SocialFi] | <Tier 3> | — | Рейтинги проектов | |
[AI] | <Tier 2> | — | Coinlist Sale. $30m fundraise | |
[AI] | <Tier 3> | $PROMPT | ИИ говорун | |
[AI] | <Tier 3> | $CLANKER | Инфраструктура для создания токенов | |
[AI] | <Tier 3> | — | ex-Moxie. Инфраструктура для запуска AI агентов | |
[AI] | <Tier 2> | $SPEC | Инфраструктура для запуска AI агентов | |
[AI][GameFi] | <Tier 3> | — | Платформа для создания ботов | |
[GameFi] | <Tier 3> | $B3 | — | |
[GameFi] | <Tier 2> | $MAVIA | Есть один токен, но есть еще и фармящийся $RUBY | |
[GameFi] | <Tier 3> | $TEVA | — | |
[GameFi] | <Tier 3> | $LRDS | — | |
[GameFi] | <Tier 3> | $CHAMP | — | |
[GameFi] | <Tier 3> | $FIRE | — | |
[GameFi] | <Tier 3> | $MCADE | GameFi-хаб. $16M fundraise (ICO) | |
[GameFi] | <Tier 3> | $FP | Тамагочи | |
[GameFi] | <Tier 3> | — | — | |
[GameFi] | <Tier 3> | $ZED | NFT кони | |
[.jpeg] | <Tier 3> | — | Аналог Pixel Battle | |
[.jpeg] | <Tier 2> | $ZORA | 20% токенов еще на Incentives. $60m fundraise | |
[.jpeg] | <Tier 3> | — | — | |
[.jpeg] | <Tier 3> | — | CRM + дашборды + royalty для музыкальных NFT | |
[.jpeg] | <Tier 3> | — | AI генерация музяки | |
[DeFi] | <Tier 3> | — | Деривативы | |
[DeFi] | <Tier 3> | $WHIRL | Ончейн подарки | |
[DeFi] | <Tier 3> | — | DEX | |
[DeFi] | <Tier 3> | $BSX | DEX. $4M fundraise | |
[DeFi] | <Tier 3> | $SEAM | Lending. $4.5M fundraise | |
[DeFi] | <Tier 2> | $AERO | DEX | |
[DeFi] | <Tier 3> | - | Инфра. $3m fundraise | |
[DeFi] | <Tier 2> | - | Social Graph | |
[DeFi] | <Tier 2> | $AAA | DEX. $3.5M fundraise: | |
[DeFi] | <Tier 3> | $BSWAP | DEX | |
[DeFi] | <Tier 2> | — | PERP. $4M fundraise | |
[DeFi] | <Tier 2> | $WELL | Lending. $10M fundraise | |
[DeFi] | <Tier 3> | - | Деривативы | |
[DeFi] | <Tier 2> | $F | PERP. $22M fundraise | |
[DeFi] | <Tier 3> | - | DEX | |
[DeFi] | <Tier 3> | — | PERP | |
[DeFi] | <Tier 3> | — | DEX | |
[Prediction Markets] | <Tier 3> | — | — | |
[Prediction Markets] | <Tier 3> | — | — | |
[Other] | <Tier 3> | $SUP | Стриминговые платежи, несколько приложений. $9M fundraise | |
[Other] | <Tier 3> | $DEGEN | Мемчик | |
[Other] | <Tier 3> | — | Маркетплейс | |
[Other] | <Tier 3> | — | Launchpad и NFT-комбайн | |
[Other] | <Tier 3> | — | Knowledge graphs + reputation + identity | |
[Other] | <Tier 3> | — | Аналог mirror, teletype, telegraph | |
[Other] | <Tier 3> | — | AI + NFT | |
[Other] | <Tier 3> | — | Студия + accelerator + инвестор для музыкантов. $10M fundraise | |
[Other] | <Tier 3> | $OAK | RWA. DEX |


























































